Laser linhas cruzadas Futech SATURN 2.0 GREEN
245,00 €
Com IVA
Laser linhas cruzadas Futech SATURN 2.0 GREEN
Laser linhas cruzadas Futech SATURN 2.0 GREEN
Laser com 1 linha horizontal e 1 linha vertical verdes.
Nivelamento com pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m com um alcance de 50 m com recetor (opcional).
Inclui suporte de parede
Laser om 1 linha horizontal e 1 linha vertical verdes. Nivelamento com pêndulo com uma precisão de 2 mm/10 m com um alcance de 50 m com recetor (opcional). |
|
ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS | |
---|---|
Visibilidade | |
Precisão | 2mm / 10m |
Alcance (com recetor) | 50m |
Impermeabilidade à água e poeira | IP54 |
Pilhas | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
Ficha de alimentação CA | |
Nivelamento | Nivelamento com pêndulo |
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS | |
---|---|
Prumo | X |
Número de pontos laser por linha | 0 |
Número de ângulos de 90° | 0 |
Número de ângulos de 45° | 0 |
Rotações por minuto | Não aplicável |
Função de varrimento | X |
Função de vento | X |
Função de inclinação | X |
Intervalo de autonivelamento | ±3,5° |
Função de declive | Manual |
Declive máximo configurável (eixo X/eixo Y) | +/- 45° |
Controlo remoto | Não |
Parafuso integrado para tripé | 1/4" |
Bloqueio de pêndulo (para declives manuais) | Sim |
Segurança de transporte para o pêndulo | Sim |
Número de lasers díodos | 2 |
Frequência do laser (no modo recetor) | 10KHz |
Classificação do laser | Class 2 - 635NM - <1mW |
Proteção à prova de poeira e água | IP54 |
Bateria | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
---|---|
Ficha de alimentação AC | Sim |
Carregador integrado na ficha de alimentação AC | SIM |
011.20G
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.